Company name:前锦网络信息技术(上海)有限公司
Countries & Regions:Guangxi - Duilin
Work Type:Full time
Position Type:Finance, Banking and Insurance
Number Of Vacancy:108Human
Salary Range:8000-9999
国海证券2027届“海之星”秋季校园招聘简章
一、公司简介
国海证券是一家涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系的全国性上市综合金融服务企业。公司成立于1988年,前身为广西证券公司,是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司。2001年,增资扩股并更名为国海证券有限责任公司。2011年8月,借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场,更名为国海证券股份有限公司(股票代码:000750),成为国内第16家上市证券公司。
截至2025年末,公司在全国21个省级区域设立30家分公司、84家证券营业部,4家子公司(国海富兰克林基金管理有限公司、国海良时期货有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、国海证券投资有限公司),形成了以零售财富、企业金融、机构服务与投资、资产管理、精品研究等为支撑的业务体系,为个人、企业、机构及政府客户提供多元化金融服务。截至2025年末,公司员工近3000人,公司总资产688.89亿元、净资产234.37亿元、净资本161.36亿元。
公司在发展的同时,非常重视人才的引进和培养工作,建立了覆盖各层级员工的针对性培养方案。“海之星”计划专门为应届毕业生设计,为“海之星”指定导师,通过培训、岗位轮换、交流学习等培养方式帮助其尽快成长。自2007年启动“海之星”校园招聘以来,公司总部从国内外高校累计接收毕业生超500人,部分优秀人才已走向公司管理岗位。
为满足公司业务发展需要,现启动2027届“海之星”秋季校园招聘工作,面向国内外院校诚聘优秀应届毕业生加盟。
二、岗位需求
类别 | 部门 | 岗位名称 | 招聘人数 | 专业 | 学历 | 工作地 | |
自营投资类 | 金融市场委员会 | 衍生金融部 | 衍生金融业务策略岗(量化策略方向) | 1 | 计算机、数学、金融学、金融工程、统计学等相关专业 | 硕士及以上
| 深圳 |
衍生金融业务策略岗(利率衍生品方向) | 1 | 经济学、金融学、金融工程等相关专业 | 深圳 | ||||
销售交易部 | 销售交易岗 | 2 | 金融、经济等相关专业 | 北京/深圳 | |||
固定收益部 | 固收业务岗(固收纯债投研方向) | 3 | 金融、经济、金融工程、统计、数量经济学、数学、物理等相关专业 | 深圳 | |||
固收业务岗(固收量化方向) | 2 | 金融、经济、金融工程、统计、数量经济学、数学、物理等相关专业 | 深圳 | ||||
固收业务岗(固收+投研方向) | 1 | 金融、经济、金融工程、统计、数量经济学、数学、物理等相关专业 | 深圳 | ||||
权益投资部 | 权益研究岗 | 1 | 理工科与金融复合专业优先 | 深圳 | |||
交易岗 | 1 | 不限 | 深圳 | ||||
创新金融部 | 量化研究员 | 1 | 证券投资、金融工程、数理统计相关专业优先 | 上海 | |||
交易员 | 1 | 证券投资、金融工程、数理统计相关专业优先 | 上海 | ||||
资产管理类 | 证券资产管理分公司 | 固定收益总部 | 投资助理岗 | 1 | 经济、金融、管理、法律、数学、计算机等相关专业 | 上海 | |
多资产策略部 | 投资助理岗 | 1 | 金融、财务、经济等相关专业,数理专业背景优先 | 上海 | |||
结构金融总部 | 项目助理岗 | 1 | 会计、财务、金融、法律等相关专业 | 深圳/上海 | |||
财富管理类 | 信用业务部 | 监测盯市岗 | 1 | 金融、经济、计算机、会计等相关专业 | 硕士及以上
| 深圳 | |
零售财富委员会 | 财富与私行客户部 | 渠道运营岗 | 1 | 金融、经济管理、统计、市场营销、传媒等相关专业 | 南宁 | ||
金融科技运营岗 | 1 | 金融、经济管理、统计、市场营销、数学、计算机、心理学等相关专业 | 南宁 | ||||
机构与企业客户部 | 组合基金策略岗 | 1 | 金融、经济、计量、金融工程、数学等相关专业优先 | 上海/深圳 | |||
运营管理部 | 数智赋能岗 | 1 | 计算机、人工智能、大数据、金融、统计、数学等相关专业 | 南宁 | |||
投资银行类 | 企业金融服务委员会 | 权益业务总部 | 投行业务岗 | 3 | 会计、财务、法律、金融等相关专业 | 上海/北京/南宁 | |
固定收益业务总部 | 债务融资岗 | 2 | 金融、法律、会计等相关专业优先 | 深圳/南宁 | |||
研究类 | 研究所 | 行业公司研究岗 | 26 | 理工类、经管类复合专业或金融类相关专业 | 北京/上海/深圳 | ||
机构销售岗 | 9 | 经管类专业优先 | 北京/上海/深圳 | ||||
职能支持类 | 党群工作部 | 党群综合岗 | 1 | 中文、金融等相关专业 | 南宁 | ||
办公室 | 综合文秘岗 | 1 | 金融、经济、中文、新闻、思想政治等相关专业 | 南宁 | |||
财务管理部 | 会计核算岗 | 1 | 金融、财经类等相关专业 | 南宁 | |||
结算托管部 | 资金结算岗 | 1 | 财务管理、会计、金融、经济、计算机等相关专业 | 南宁 | |||
网络金融部 | 内容运营岗 | 1 | 金融、管理类相关专业优先 | 深圳 | |||
分支机构类 | 北京第一分公司 | 管理培训生 | 2 | 金融、经济、营销等相关专业,有计算机、软件开发、信息技术等复合专业背景的优先 | 本科及以上 | 北京 | |
山东分公司 | 2 | 济南 | |||||
四川分公司 | 2 | 成都 | |||||
福建分公司 | 2 | 福州 | |||||
湖南分公司 | 2 | 长沙 | |||||
上海世纪大道证券营业部 | 1 | 上海 | |||||
Company profile“前程无忧”(NASDAQ: JOBS) 是中国具有广泛影响力的人力资源服务供应商,第一个在美国纳斯达克上市的中国人力资源服务企业。它运用了网络媒体及先进的移动端信息技术,加上经验丰富的专业顾问队伍,提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务。 Other informationTele.:010-58273388-6278 Organization address:中国(上海)自由贸易试验区商城路660号乐凯大厦2307单元
Copyright © All Rights Reserved. CUHK-Shenzhen
| |||||||